Análise Funcional, como discutida neste livro, é um procedimento utilizado no tratamento de problemas de comportamento, que possui um robusto suporte empírico (e.g., Hanley, Iwata, & McCord, 2003; Saini. Este procedimento envolve a observação e mensuração de problemas de comportamento em condições nas quais são manipulados eventos que acontecem antes e depois do comportamento alvo. Isso é particularmente verdade quando tratamos de procedimentos com forte evidência de sua eficácia e que, se usados corretamente, permitirão melhorias na qualidade de vida das pessoas.
Informações sobre Livro:
Autor: Rafael Augusto Silva
Número de páginas: 42
Editora: GMétodo
2022, São Paulo
ISBN: 978-65-997323-1-7
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são utilizados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho (Performance)". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é utilizado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
WhatsApp us